![]() |
Ubatuba Esporte Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16259.02.06 | David Lukas Alcântara billard | |||
16259.02.07 | Júlio César Araújo Santos de Paula | |||
16259.02.02 | Kaylon Anderle | |||
16259.02.04 | Mathias monteiro leal | |||
16259.02.09 | Mycaell Leonardo Ferreira Campos | |||
16259.02.03 | Pablo Silva Ribeiro | |||
16259.02.08 | Pedro Lucas da Silva | |||
16259.02.01 | Samuel Henrique Vieira de Souza | |||
16259.02.05 | Wendel dos Santos da silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Rincón Siloé | |
Auxiliar Técnico | César Ortega | |
Atendente | Márcio Victor |